Clas. 1960 | ||||
1/4 final | Austria-Francia | francés | _ | 4(50') |
Fase Final | ||||
Final | URSS-Yugoslavia | ruso | _ | 4(faltan primeros 10') |
Fase Final | ||||
Final | España-URSS | español | Telecinco | 4 |
Clas.1968 | ||||
1a fase | Inglaterra-Escocia | Inglés | _ | 4 |
1a fase | Holanda-Hungria | Sonido estadio | _ | 4 |
1a fase | Inglaterra-Gales | inglés | ESPN Classic | 5(23') |
Fase Final | ||||
Semifinal | Inglaterra- Yugoslavia | italiano | RAI Sport | 5 |
Semifinal | Italia-URSS | Italiano | ESPN sport | 3.5 |
Final | Italia-Yugoslavia | Italiano | ESPN sport | 4 |
Final(replay) | Italia-Yugoslavia | Italiano | ESPN sport | 4 |
Clas.1972 | ||||
1a fase | Polonia- RFA | sonido estadio | 4 B/N | |
1a fase | Espanya-Irlanda | español | Nostalgia | 4 |
1/4 final vuelta | Inglaterra-RFA | alemán | EDR | 5 color |
1/4 final ida | RFA-Inglaterra | alemán | 5 color | |
Fase Final | ||||
Semifinal | Belgica-RFA | alemán | _ | 5 B/N |
Semifinal | URSS-Hongria | aleman | _ | 5 B/N |
Final | RFA-URSS | alemán | _ | 5 color |
Clas.1976 | ||||
1a fase | Inglaterra-Chekoslovaquia | inglés | ESPN classic | 5(23') |
1a fase | Holanda-italia | italiano | _ | 3.5 |
1a fase | Holanda-Polonia | italiano | _ | 5 |
1/4 final ida | España-RFA | alemán | _ | 5 |
1/4 final vuelta | RFA-España | sonido estadio | _ | 4 |
Fase Final | ||||
Semifinal | Holanda-Checoslovaquia | aleman | _ | 4 |
Semifinal | Yugoslavia-RFA | aleman | ZDF | 4.5 |
3r-4º puesto | Holanda-Yugoslavia | italiano | _ | 3 |
Final | RFA-Checoslovaquia | aleman | _ | 5 |
Clas.1980 | ||||
1a fase | Alemania-Gales | aleman | _ | 3 |
1a fase | RFA-Holanda | aleman | _ | 5 |
1a fase | Polonia-Holanda | polaco | _ | 5 |
1a fase | Rumania-España | _ | ||
Fase Final | ||||
Grupo A | RFA - Checoslovaquia | inglés | _ | 4(55') |
Grupo A | RFA - Holanda | francés | ESPN Sport | 5 |
Grupo B | Italia - Inglaterra | inglés | _ | 5 |
Grupo B | Italia - Belgica | aleman | _ | 4 |
Grupo B | España - Inglaterra | español | canal+ | 5 |
3r/4º lugar | Italia - Checoslovaquia | checoslovaco | _ | 5 |
Final | Belgica - RFA | español | canal+ | 5 |
Clas. 1984 | ||||
Rumania - Italia RFA-Austria |
italiano alemán |
RAI ZDF |
4 5 |
|
Fase Final | ||||
Grupo B | España - RFA | |||
Grupo B | RFA - Rumania | italiano | RAI | 4 |
Grupo A | Francia -Belgica | francés | _ | 4 |
Grupo A | Francia-Yugoslavia | francés | 3.5 | |
Grupo A | Belgica-Dinamarca | francés | ESPN Sport | 5 |
Semifinal | España - Dinamarca | español | canal+ | 5 |
Semifinal | Francia - Portugal | francés | 5 | |
Final | España - Francia | español | TVE | 4 |
Clas.1988 | ||||
1a fase | URSS-Francia | ruso | _ | 4 |
1a fase | Italia - Portugal | italiano | RAI DUE | 5 |
1a fase | Francia-URSS | ruso | _ | 4 |
1a fase | Holanda-Hungria | neerlandes | _ | 5 |
1a fase | Polonia-Holanda | polaco | _ | 4 |
1a fase | Holanda-Chipre | neerlandes | _ | 4 |
Fase Final | ||||
Grupo A | Italia - RFA | frances | _ | 4 |
Grupo A | España - Dinamarca | inglés | _ | 5 |
Grupo A | Italia - España | inglés | _ | 5 |
Grupo A | RFA - Dinamarca | inglés | _ | 5 |
Grupo A | España - RFA | español | TVE | 4 |
Grupo A | Italia - Dinamarca | italiano | RAI DUE | 4 |
Grupo B | Holanda - URSS | frances | ESPN | 4 |
Grupo B | Inglaterra- Irlanda | inglés | Setanta Sports Classic | 5 |
Grupo B | Holanda - Inglaterra | inglés | _ | 4 |
Grupo B | URSS - Irlanda | ruso | _ | 5 |
Grupo B | Irlanda - Holanda | inglés | _ | 4 |
Grupo B | Inglaterra - URSS | ruso | _ | 5 |
Semifinal | Holanda - RFA | ruso | _ | 5 |
Semifinal | Italia - URSS | ruso | _ | 4 |
Final | Holanda - URSS | italiano | ESPN Classic | 5 |
Clas.1992 | ||||
Belgica - Alemania | aleman | 4 | ||
Checoslovaquia-España | español | canal+ | 5 | |
URSS - Noruega | aleman | 5 | ||
1992 | ||||
1a fase | Suecia-francia | ruso | 4 | |
1a fase | Inglaterra-Francia | inglés | 4 | |
1a fase | Alemania-Escocia | sonido estadio | 3 | |
Semifinal | Alemania-Suecia | inglés | 5 | |
Semifinal | Dinamarca-Holanda | polaco | 4 | |
Final | Alemania-Dinamarca | español | canal+fútbol | 5 |
|
||||
Fase Final | ||||
1a fase | Inglaterra - Suiza | ruso-inglés | 4 | |
1a fase | Italia-Rusia | ruso-inglés | 4 | |
1a fase | Francia-Bulgaria | ruso-inglés | 4 | |
1a fase | Rusia - Republica Checa | ruso-inglés | Eurosport | 4 |
1a fase | Italia - Republica Checa | ruso-ingles | 4 | |
1a fase | Rusia - Alemania | polaco | PTP | |
1a fase | Inglaterra-Holanda | polaco | 4 | |
1/4 final | Holanda-Francia | ruso | OPT1 | 4 |
1/4 final | Inglaterra España | polaco | 4 | |
Semifinal | Francia - Rep.Checa | ruso-inglés | 4 | |
Semifinal | Alemania-Inglaterra | ruso-inglés | 4 | |
Final | Republica Checa-Alemania | español | Canal+ | 5 |
1a fase | Portugal - Inglaterra | ruso-inglés | 4 | |
1a fase | Yugoslavia- Eslovenia | ruso-inglés | 4 | |
1a fase | Rep-Checa - Francia | ruso-inglés | 4 | |
1a fase | Portugal-Alemania | ruso-inglés | 4 | |
1a fase | Francia-Holanda | ruso-inglés | 4 | |
1/4 final | Italia-Rumania | ruso-inglés | 4 | |
1/4 final | Portugal-Turquia | ruso-inglés | 4 | |
1/4 final | Holanda-Yugoslavia | ruso-inglés | 5 | |
1/4 final | Francia-España | ruso-inglés | 4 | |
Semifinal | Italia-Holanda | ruso-inglés | 4 | |
Semifinal | Francia-Portugal | ruso-inglés | 5 | |
Final | Italia-francia | ruso-inglés | 4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada